
Img 1
Nothing Phone (3a)
-9% $429
List: –
Size: 256GB
🛒 Buy on Amazon USA
As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Prices and availability are subject to change. See Amazon for current pricing and availability details. USA Warranty included.
2026, Feb
RELEASED
Now
232g, 8.2mm
WEIGHT
Titanium
Android 16
ONE UI 8
7 years
512GB
STORAGE
UFS 4.0
6.9″
AMOLED
120Hz
200MP
CAMERA
200MP
12GB RAM
CHIPSET
3nm
5000mAh
BATTERY
45W
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| LAUNCH | Announced | 2025, March 04 |
| Status | Available on Amazone USA | |
| BODY | Dimensions | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm (6.44 x 3.05 x 0.33 in) |
| Weight | 201 g (7.09 oz) | |
| Build | Glass front (Panda Glass), plastic frame, glass back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Size | 6.77 inches, 111.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) | |
| Protection | Panda Glass | |
| PLATFORM | OS | Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.0, up to 3 major OS updates |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 810 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.74″, 0.64µm, PDAF (25cm – ∞), 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.44″ |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | 5000 mAh |
| Charging | 50W wired, 50% in 19 min, 100% in 56 min | |
| MISC | Colors | Grey |
| Models | A059 | |
| OUR TESTS | Performance | AnTuTu: 828429 (v10) GeekBench: 3278 (v6) 3DMark: 1064 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1273 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -24.1 LUFS (Very good) | |
| Battery | Active use score 13:38h | |
| EU LABEL | Energy | Class C |
| Battery | 43:56h endurance, 1400 cycles | |
| Free fall | Class C (90 falls) | |
| Repairability | Class C |

User Reviews & Comments